Entrevista a Eduardo Alan tras su llegada a Buenos Aires
Filmación, producción y edición: Pedro Varela (MotosArgentinas.com.ar)
Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar, Notas y reportajes
Artigos Relacionados:Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:
Jorge Murano merece un capítulo aparte. El volante nacido en Buenos Aires hace 42 años corrió solo, fue segundo en su clase y utilizó el que haya sido probablemente la unidad más veterana de todo el evento: la noble Toyota Land Cruiser que carga a sus espaldas ni más ni menos que 12 ediciones del Dakar.Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:
En esta última especial de la 32º edición de Dakar, López y su equipo decidieron evitar riesgos: una etapa rápida de 202 kilómetros puede arruinar un mouse y los neumáticos. Por esto, mejor un 3º lugar seguro que un posible 2º con problemas desconocidos. Además, en la historia del Dakar no hay otra moto nueva que haya logrado llegar tan alto en su primera participación en clásico de rally raid, y “Chaleco” realizó un trabajo perfecto mostrando todo el potencial de la máquina.
Mañana se realizará la parada y podio final en La Rural, Buenos Aires y con esto el Dakar 2010 llega a su fin, un final que para el Team Giofil Aprilia Racing representa el comienzo de un programa con mayor compromiso en rally raid.Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:
Cyril Despres: "Mucha emoción"
Pal-Anders Ullevalseter: “Semanas de celebración”Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:
La victoria de la última etapa, tan deseada tradicionalmente por su prestigio, se ha visto dotada de una fuerte dimensión simbólica, con el ataque de Rubén Faria, que salió esta mañana en décimo lugar. Al aumentar el ritmo, para acercarse a su líder, así como para intentar lograr la victoria, el mochilero de Cyril Despres consiguió el mejor tiempo intermedio en el CP1. Su última salida ha finalizado de forma apoteósica, con el mejor crono de la jornada al pasar por la meta, donde Despres esperaba a Faria para felicitarle por todo lo alto. La felicidad del clan Despres se vio plenamente colmada un poco más tarde hoy, al terminar el Dakar su protegido, Christian Califano, en su segundo intento y ¡en el último puesto de la clasificación general!
La situación estaba aún más candente en la categoría coches, donde los dos líderes de la clasificación general, compañeros de equipo en Volkswagen, pero liberados de toda consigna de carrera, iniciaron la última especial con una diferencia mínima de tiempo. En un recorrido sumamente rápido, donde resulta altamente complejo realizar adelantamientos, Nasser Al-Attiyah partía con una misión clara, a la par que difícil: sacar más de 2’48 a Carlos Sainz para quitarle el primer puesto del podio. Para añadir más emoción, por los resultados de la especial del día anterior, en la salida de hoy, los BMW de Peterhansel y de Chicherit separaban a los dos rivales por la victoria final.| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019 | FARIA (PRT) | KTM | 01:26:48 | 00:00:00 |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 01:30:33 | 00:03:45 |
| 3 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 01:30:45 | 00:03:57 |
| 4 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 01:31:22 | 00:04:34 |
| 5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 01:31:43 | 00:04:55 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 01:45:27 | 00:00:00 |
| 2 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 01:49:30 | 00:04:03 |
| 3 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 01:53:13 | 00:07:46 |
| 4 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 02:03:12 | 00:17:45 |
| 5 | 277 | A. PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 02:03:18 | 00:17:51 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 01:19:42 | 00:00:00 |
| 2 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 01:20:18 | 00:00:36 |
| 3 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 01:20:25 | 00:00:43 |
| 4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 01:20:50 | 00:01:08 |
| 5 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 01:21:21 | 00:01:39 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 01:41:36 | 00:00:00 |
| 2 | 503 | VAN GINKEL (NLD) DE ROOIJ (NLD) TIJSTERMAN (NLD) | GINAF | 01:43:40 | 00:02:04 |
| 3 | 506 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 01:43:56 | 00:02:20 |
| 4 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 01:44:18 | 00:02:42 |
| 5 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 01:45:33 | 00:03:57 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 51:10:37 | 00:00:00 |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 52:13:29 | 01:02:52 |
| 3 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 52:20:25 | 01:09:48 |
| 4 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 52:30:10 | 01:19:33 |
| 5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 53:06:33 | 01:55:56 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 64:17:44 | 00:00:00 |
| 2 | 277 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 66:40:43 | 02:22:59 |
| 3 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 69:25:15 | 05:07:31 |
| 4 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 70:04:40 | 05:46:56 |
| 5 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 70:08:08 | 05:50:24 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 47:10:00 | 00:00:00 |
| 2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 47:12:12 | 00:02:12 |
| 3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 47:42:51 | 00:32:51 |
| 4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 49:27:21 | 02:17:21 |
| 5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 51:12:49 | 04:02:49 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 55:04:47 | 00:00:00 |
| 2 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 56:17:55 | 01:13:08 |
| 3 | 508 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 65:48:07 | 10:43:20 |
| 4 | 506 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 67:26:08 | 12:21:21 |
| 5 | 505 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 70:04:16 | 14:59:29 |
Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:
Jorge Murano solo se complicó en el enlace final, caracterizado por un terreno más difícil y en peor estado que el tramo propiamente dicho, al golpear su Land Cruiser contra un cruce que lo llevó a cortar el alambrado de un campo y torcer la barra de dirección.Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:
De todas maneras, son los firmes candidatos para quedarse con el 1-2 de la competencia este sábado, cuando la carrera llegue a su fin en Buenos Aires. Similar es la situación del español Carlos Sainz y el príncipe qatarí entre los autos. Ambos con sus Volkswagen, se mantienen en lo más alto de la general, de la cual dejaron sin chances de subir escalones a su compañero de equipo: Mark Miller.Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:
Los primeros 40 km en las dunas de Nihuil fueron seguidos por pistas rápidas, donde la velocidad jugó un gran rol. En este terreno, la Aprilia RVX 4.5 de “Chaleco” se vio atacada por las grandes KTM 690, particularmente por la máquina de su rival directo Pal Anders Ullevalseter. López logró pasarlo, luego el noruego se impuso nuevamente y finalizó la especial a 5´35´´ del chileno. De esta forma Ullevalseter recupera su 2º puesto en el podio provisional. “Chaleco” es 3º a cuatro minutos de su rival, sin embargo, dada la naturaleza de la etapa de mañana, es difícil que pueda recuperar su 2º puesto en el podio, aunque está dispuesto a dar lo mejor.
Por su parte, Zanotti cayó montando una alta duna y su hombro sufrió nuevamente las consecuencias. La gente del público lo ayudó de inmediato para que continuara, y el italiano manejó la situación para finalizar la etapa a un ritmo lento. Buenos Aires se acerca y Alex debe morderse los dientes para completar su primer Dakar. Zanotti es 2º en la categoría 450cc que lidera Ceci.Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 03:27:05 | 00:00:00 |
| 2 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 03:27:48 | 00:00:43 |
| 3 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 03:29:51 | 00:02:46 |
| 4 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 03:32:40 | 00:05:35 |
| 5 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 03:33:29 | 00:06:24 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 04:11:32 | 00:00:00 |
| 2 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 04:17:28 | 00:05:56 |
| 3 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 04:38:46 | 00:27:14 |
| 4 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 04:43:34 | 00:32:02 |
| 5 | 251 | M. PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 04:47:48 | 00:36:16 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 02:58:25 | 00:00:00 |
| 2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 02:59:46 | 00:01:21 |
| 3 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 03:02:10 | 00:03:45 |
| 4 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 03:02:18 | 00:03:53 |
| 5 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 03:05:54 | 00:07:29 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 03:38:47 | 00:00:00 |
| 2 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 03:40:37 | 00:01:50 |
| 3 | 505 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 03:57:05 | 00:18:18 |
| 4 | 506 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 04:01:53 | 00:23:06 |
| 5 | 508 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 04:01:56 | 00:23:09 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 49:38:44 | 00:00:00 |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 50:42:56 | 01:04:12 |
| 3 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 50:47:18 | 01:08:34 |
| 4 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 50:59:25 | 01:20:41 |
| 5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 51:34:50 | 01:56:06 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | M. PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 62:13:52 | 00:00:00 |
| 2 | 277 | A. PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 64:37:25 | 02:23:33 |
| 3 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 67:22:03 | 05:08:11 |
| 4 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 68:15:10 | 06:01:18 |
| 5 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 68:22:41 | 06:08:49 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | SAINZ (ESP) CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 45:49:42 | 00:00:00 |
| 2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 45:52:30 | 00:02:48 |
| 3 | 305 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 46:21:30 | 00:31:48 |
| 4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | BMW | 48:06:31 | 02:16:49 |
| 5 | 307 | CHICHERIT (FRA) THOERNER (CHE) | BMW | 49:52:24 | 04:02:42 |
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 53:20:29 | 00:00:00 |
| 2 | 500 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 54:32:22 | 01:11:53 |
| 3 | 508 | VAN VLIET (NLD) VAANHOLT (NLD) VAN VEENENDAAL (NLD) | GINAF | 63:57:48 | 10:37:19 |
| 4 | 506 | MACIK (CZE) KALINA (CZE) BERVIC (CZE) | LIAZ | 65:42:12 | 12:21:43 |
| 5 | 505 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) KARGINOV (RUS) | KAMAZ | 68:22:40 | 15:02:11 |
Publicado por Moderador 0 comentarios
Etiquetas: Dakar
Artigos Relacionados:
687474703A2F2F7777772E6573746164697374696361736772617469732E636F6D2F65737461646973746963617320677261746973
|
| Estadisticas Gratis |
©RECTA PRINCIPAL - Todos os direitos reservados.
Template by Dicas Blogger | Topo