• Aug 11, 2025

SYM

Marcos Patronelli, segundo en la etapa de hoy


El piloto de Las Flores terminó segundo en la décima etapa del Dakar, detrás del español Juan Manuel Corominas, y por delante de Sebastián Halpern.

En la última y décima etapa que se corre en territorio chileno, los mendocinos Sebastian Halpern (Yamaha) y Bernardo Graue (Can Am) lograron el tercer y el quinto mejor tiempo en quads, respectivamente.

Por su parte, Marcos Patronelli (Yamaha) sigue como holgado puntero del rally Dakar entre los cuatriciclos pese quedar segundo en la décima etapa que se llevó el español Juan González Corominas (Yamaha) por más de ocho minutos.

Tras los 238 kilómetros cronometrados de los 586 de la totalidad de la etapa entre La Serena y Santiago, el español impuso un ritmo impresionante, pero está lejos no solo de Marcos sino también de Alejandro Patronelli (Yamaha), segundo en la general y cuarto en la etapa.

Marcos le lleva a su hermano mayor una ventaja de 2 horas y 24 minutos y al español González Corominas 4 horas 11 minutos. Luego se ubican Rafal Sonik (Yamaha); Christophe Declerck (Polaris); los mendocinos Halpern y Graue; Brice Auert (Can Am); el polaco Brazina (Polaris), y el argentino Daniel Mazzucco (Can Am).

Etapa 10

Motos

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización

45 116 BOLLERO (ARG) KTM 03:50:05 00:39:22
59 081 BUSIN (ARG) HONDA 03:59:05 00:48:22
65 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 04:07:04 00:56:21
75 070 ALAN (ARG) KTM 04:16:31 01:05:48
76 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 04:19:39 01:08:56 01:00
78 144 PASCUAL (ARG) KTM 04:25:05 01:14:22
86 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 04:37:39 01:26:56

Quads

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización

2 251 M. PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:39:43 00:06:27
3 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 03:40:24 00:07:08
4 277 A. PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:40:57 00:07:41
5 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 03:49:35 00:16:19
10 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 04:17:16 00:44:00
12 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 04:22:52 00:49:36
13 273 HANSEN (ARG) POLARIS 04:37:37 01:04:21

General

Motos

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización

34 116 BOLLERO (ARG) KTM 50:06:44 10:50:45
54 081 BUSIN (ARG) HONDA 56:16:45 17:00:46
63 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 60:32:15 21:16:16 02:17:00
72 138 COLA (ARG) KTM 66:48:38 27:32:39 05:00
74 070 ALAN (ARG) KTM 67:32:20 28:16:21 03:00:00
81 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 78:54:16 39:38:17 04:07:00
86 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 81:57:39 42:41:40 07:32:00
88 144 PASCUAL (ARG) KTM 83:00:15 43:44:16 07:15:00

Quads

Pos. N° Nombre Marca Tiempo Differencia Penalización

1 251 M. PATRONELLI (ARG) YAMAHA 49:03:22 00:00:00
2 277 A. PATRONELLI (ARG) YAMAHA 51:27:43 02:24:21 05:00
6 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 58:21:49 09:18:27 03:00:00
7 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 61:11:18 12:07:56 03:00
10 267 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 68:55:03 19:51:41 03:00
13 273 HANSEN (ARG) POLARIS 79:17:07 30:13:45 06:10:00
14 271 ESTANGUET (ARG) CAN-AM 80:37:51 31:34:29 07:06:00

Fuente: Losandes.com.ar
Marcos Patronelli, segundo en la etapa de hoy Marcos Patronelli, segundo en la etapa de hoy Reviewed by Damián Fanelli on 9:57 p.m. Rating: 5

No hay comentarios.

Deja aqui tus comentarios!

Download

Usamos cookies para darte un mejor servicio.
El sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Acepto Leer más