Etapa 4: Doblete español con victoria de Coma y Sainz

En los 380 kilómetros de la especial del día, Marc Coma ha logrado el mejor tiempo y sigue aumentando su ventaja en la clasificación general. En coches, continúa el mano a mano entre Sainz y Al Attiyah, con una ligera ventaja para el español.
Marc Coma no puede pedir más. Ha podido empezar la jornada relajado, con la perspectiva de un largo recorrido por la Patagonia para descubrir solo. Los obstáculos impuestos por la navegación resultaban mínimos, sin razón alguna de angustiarse frente a la posibilidad de quedarse bloqueado en la arena, sobre todo teniendo en cuenta que el siguiente en la clasificación general, David Frétigné, estaba a 39 minutos. Se daban todas las condiciones para que el piloto catalán pudiera ampliar aún más su ventaja, corriendo a un ritmo que algunos calificarían de “supersónico”, pero que él estima ser “de crucero”. En motos también, todo es relativo.
España destaca también en la categoría coches, con una nueva victoria de Carlos Sainz. El piloto de VW llega a Neuquén con una crono 6’’ más rápida que la de Nasser Al Attiyah y se adjudica su undécima victoria de etapa en la prueba. Tras cuatro días de carrera, el duelo que mantiene en vilo a los espectadores es el que se libra entre Sainz y Al Attiyah, quienes se reparten las victorias de etapa y a los que solo les separan 3’49 en la clasificación general. Todo dependerá de la fiabilidad de sus vehículos, a los que les queda más de 6.000 km por recorrer.
La esperada pugna contra Mitsubishi podrá aparecer más adelante, como ha pasado en otras ocasiones. En cualquier caso, en esta cuarta etapa Peterhansel y Cía no han iniciado el motín. Lejos de la pareja hispano-qatarí a la cabeza, Nani Roma se configura como el mejor representante de la marca nipona, con el quinto puesto que ha logrado su Lancer en esta jornada a 6’54 del vencedor. Y en la clasificación general, tras el abandono de Masuoka y los infortunios de Alphand en la etapa de ayer, solo permanecen al acecho Peterhansel y Roma, a menos de veinte minutos, en cuarta y quinta posición, respectivamente.
Etapa 4 // Ingeniero Jacobacci - Neuquén
Motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 04:09:32 | 00:00:00 |
| 2 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 04:10:49 | 00:01:17 |
| 3 | 026 | STREET (USA) | KTM | 04:10:53 | 00:01:21 |
| 4 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 04:14:03 | 00:04:31 |
| 5 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 04:17:09 | 00:07:37 |
Coches
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 03:42:57 | 00:00:00 |
| 2 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 03:43:03 | 00:00:06 |
| 3 | 303 | ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) | MITSUBISHI | 03:45:21 | 00:02:24 |
| 4 | 308 | MILLER (USA) PITCHFORD (ZAF) | VOLKSWAGEN | 03:47:17 | 00:04:20 |
| 5 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 03:48:35 | 00:05:38 |
Quads
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | 05:18:33 | 00:00:00 |
| 2 | 258 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 05:34:51 | 00:16:18 |
| 3 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 05:37:32 | 00:18:59 |
| 4 | 260 | BRUSSELERS (NLD) | BOMBARDIER | 05:41:59 | 00:23:26 |
| 5 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 05:47:38 | 00:29:05 |
Camiones
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | DE ROOY (NLD) COLSOUL (BEL) VAN MELIS (NLD) | GINAF | 04:20:27 | 00:00:00 |
| 2 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 04:21:13 | 00:00:46 |
| 3 | 506 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 04:25:22 | 00:04:55 |
| 4 | 508 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 04:29:19 | 00:08:52 |
| 5 | 507 | ECHTER (DEU) RUF (DEU) KLEIN (DEU) | MAN | 04:33:57 | 00:13:30 |
General
Motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 14:41:21 | 00:00:00 |
| 2 | 026 | STREET (USA) | KTM | 15:24:18 | 00:42:57 |
| 3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 15:25:03 | 00:43:42 |
| 4 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 15:37:18 | 00:55:57 |
| 5 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 15:39:50 | 00:58:29 |
Coches
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 12:47:45 | 00:00:00 | |
| 2 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 12:51:31 | 00:03:46 | |
| 3 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 12:59:18 | 00:11:33 | |
| 4 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 13:03:26 | 00:15:41 | |
| 5 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 13:07:45 | 00:20:00 |
Quads
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 19:14:51 | 00:00:00 |
| 2 | 254 | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | 19:46:18 | 00:31:27 |
| 3 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 20:04:25 | 00:49:34 |
| 4 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 20:47:41 | 01:32:50 |
| 5 | 267 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 21:35:32 | 02:20:41 |
Camiones
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | DE ROOY (NLD) COLSOUL (BEL) VAN MELIS (NLD) | GINAF | 15:16:41 | 00:00:00 |
| 2 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 15:26:55 | 00:10:14 |
| 3 | 506 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 15:29:22 | 00:12:41 |
| 4 | 508 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 16:03:39 | 00:46:58 |
| 5 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 16:27:25 | 01:10:44 |
ASO Presse
Fotos: Mdzol.com y Repsol Media Service
Fotos: Mdzol.com y Repsol Media Service
Etapa 4: Doblete español con victoria de Coma y Sainz
Reviewed by Damián Fanelli
on
3:58 p.m.
Rating:
Reviewed by Damián Fanelli
on
3:58 p.m.
Rating:
No hay comentarios.
Deja aqui tus comentarios!