Despres y el dolor de neumáticos, Al Attiyah contraataca

Mientras que Marc Coma se adjudica su segunda etapa del Dakar 2009 y aumenta su ventaja en la clasificación general, Cyril Despres sigue bajando puestos, después de enfrentarse durante toda la especial a problemas de neumáticos. En coches, Nasser Al Attiyah rubrica el mejor tiempo de la jornada y se acerca a Carlos Sainz, que mantiene su liderazgo en la carrera.

El papel de aspirante recae, por tanto, sobre los hombros de David Frétigné, un nuevo David contra Goliat. Sobre su Yamaha 450 cc, “Fretos”, para sus amigos, sigue asombrando, sorprendiendo, así como aprovechando la hecatombe. Sin lugar a dudas, los 39’11’’ que le separan de Marc Coma dificultan un regreso “limpio y claro”, pero su objetivo de alcanzar el podio final cada vez cobra mayor forma. Para conservar su puesto entre los tres primeros, tendrá que hacer frente a los rivales que se van perfilando a lo largo de las jornadas: Frans Verhoeven, vencedor de la etapa de ayer, completa el trío provisional a la cabeza y es uno de los componentes del grupo de pilotos que habrá que seguir de cerca, sin olvidar a Pal-Anders Ullevalseter que ha rubricado el segundo mejor tiempo del día junto con Viladoms (¡pero a 17’49’’ de Coma!).
Las historias de neumáticos también han animado la carrera coches. El hombre más rápido de la jornada se ha permitido incluso el lujo de pararse tras un pinchazo, antes de rubricar su segunda victoria de especial en esta edición. Nasser Al Attiyah, que promete, sin embargo, todos los días ser modesto con el acelerador, ha realizado una contraofensiva que ha dado ciertos frutos durante los 551 kilómetros de la especial. El piloto qatarí, que salió séptimo esta mañana, fue adelantando, primero a su compañero de equipo el argentino Orlando Terranova, luego a Mark Miller, al polaco Holowczyc y también a Luc Alphand, ralentizado por una fuga de gasolina.
En total, el BMW le araña 35’’ a Carlos Sainz, que ha logrado el segundo mejor tiempo a la llegada. El español se mantiene a la cabeza de la clasificación general, con 3’40’’ de ventaja sobre Al Attiya y 5’45’’ sobre De Villiers. Stéphane Peterhansel, primer piloto de Mitsubishi, sigue al trío líder con un retraso de 8’47’’.
En la carrera entre los vehículos de la categoría producción, se va perfilando un duelo entre el Toyota de Nicolas Gibon y el de Jun Mitsuhashi, que han terminado en la posición 31ª y 32ª, respectivamente, de la clasificación de la jornada, con tan solo 7’’ de diferencia en los 550 km que comporta la especial. En la clasificación general, el piloto nipón cuenta con 21’ de ventaja frente a Gibon.
En camiones, Vladimir Chagin ha protagonizado una contraofensiva similar, rubricando su primera victoria de especial del año. El “Zar”, que salió cuarto, ha adelantado a los camiones de Van Vliet, de Kabirov y, por último, de Gerard De Rooy. El líder de la clasificación general aún no debe inquietarse directamente por Chagin, pero empieza a sentir la amenaza que representan los Kamaz, puesto que los tres camiones rusos inscritos le pisan los talones en la clasificación de la carrera.
Etapa 3
Coches
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 04:29:27 | 00:00:00 |
2 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 04:30:02 | 00:00:35 |
3 | 307 | DEPPING (DEU) GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:31:07 | 00:01:40 |
4 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 04:33:28 | 00:04:01 |
5 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 04:34:58 | 00:05:31 |
Motos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 05:18:17 | 00:00:00 |
2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 05:36:06 | 00:17:49 |
3 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 05:36:06 | 00:17:49 |
4 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 05:36:33 | 00:18:16 |
5 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 05:36:59 | 00:18:42 |
Quads
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 06:41:59 | 00:00:00 |
2 | 258 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 06:43:46 | 00:01:47 |
3 | 254 | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | 06:54:54 | 00:12:55 |
4 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 07:08:39 | 00:26:40 |
5 | 252 | PENA (ESP) | YAMAHA | 07:21:24 | 00:39:25 |
Camiones
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 05:15:59 | 00:00:00 |
2 | 505 | DE ROOY (NLD) COLSOUL (BEL) VAN MELIS (NLD) | GINAF | 05:19:23 | 00:03:24 |
3 | 506 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 05:23:11 | 00:07:12 |
4 | 503 | VAN GINKEL (NLD) TIJSTERMAN (NLD) DE ROOY (NLD) | GINAF | 05:32:00 | 00:16:01 |
5 | 500 | STACEY (NLD) GOTLIB (BEL) DER KINDEREN (NLD) | MAN | 05:34:04 | 00:18:05 |
Coches
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | SAINZ (ESP) PERIN (FRA) | VOLKSWAGEN | 09:04:48 | 00:00:00 |
2 | 302 | AL ATTIYAH (QAT) THORNER (SWE) | BMW | 09:08:28 | 00:03:40 |
3 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | 09:10:33 | 00:05:45 |
4 | 300 | PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) | MITSUBISHI | 09:13:35 | 00:08:47 |
5 | 304 | ROMA (ESP) CRUZ SENRA (ESP) | MITSUBISHI | 09:19:10 | 00:14:22 |
Motos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 10:31:49 | 00:00:00 |
2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 11:11:00 | 00:39:11 |
3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 11:14:14 | 00:42:25 |
4 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 11:15:10 | 00:43:21 |
5 | 026 | STREET (USA) | KTM | 11:16:25 | 00:44:36 |
Quads
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 13:40:00 | 00:00:00 |
2 | 250 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 14:16:47 | 00:36:47 |
3 | 254 | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | 14:27:45 | 00:47:45 |
4 | 262 | SONIK (POL) | YAMAHA | 14:29:30 | 00:49:30 |
5 | 255 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 15:00:27 | 01:20:27 |
Camiones
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | DE ROOY (NLD) COLSOUL (BEL) VAN MELIS (NLD) | GINAF | 10:56:14 | 00:00:00 |
2 | 506 | KABIROV (RUS) BELYAEV (RUS) MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 11:04:00 | 00:07:46 |
3 | 501 | CHAGIN (RUS) SAVOSTIN (RUS) NIKOLAEV (RUS) | KAMAZ | 11:05:42 | 00:09:28 |
4 | 508 | MARDEEV (RUS) MIZYUKAEV (RUS) MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 11:34:20 | 00:38:06 |
5 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) JUSTO (BRA) MARTINEC (CZE) | TATRA | 11:51:46 | 00:55:32 |
Prensa Dakar 2009
Fotos: Prensa BMW X-Raid y Repsol Media Service
Despres y el dolor de neumáticos, Al Attiyah contraataca
Reviewed by Damián Fanelli
on
7:23 p.m.
Rating:

No hay comentarios.
Deja aqui tus comentarios!