Oliveros, Amoroso y Gino Scavino nuevos campeones de la Copa FIM Latinamerica de Minicross

Este domingo en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, con más de 70 niños de todo el continente, se disputó la Copa FIM Latinamerica de Minicross en las clases 50cc, 65cc y 85cc.

El guatemalteco Leonardo Oliveros se coronó campeón de la categoría 50cc, luego de imponerse en la clasificación general sobre su compatriota Carlos Rivas y el chileno Gaspar Vial.

En la clase 65cc, el ecuatoriano David Amoroso fue contundente en las dos mangas disputadas para quedarse con el título. El colombiano Agustín Barreneche y el chileno Ariel Riveros, respectivamente, completaron el podio.

Por último, el peruano Gino Scavino se llevó las dos carreras de la categoría 85cc para quedarse con el título por delante de su hermano Giacomo y el uruguayo Alfonso Bratschi, quien completó el podio en el tercer lugar general.

Resultados

50cc

1. Leonardo Oliveros (Guatemala/Cobra) 47 puntos (1-2)
2. Carlos Rivas (Guatemala/Cobra) 42 p. (2-3)
3. Gaspar Vial (Chile/KTM) 41 p. (5-1)
4. Luis Guzman (Ecuador/KTM) 33 p. (6-4)
5. Frederic Mata (Ecuador/KTM) 33 p. (3-8)
6. Jack Davila (Costa Rica/KTM) 29 p. (8-5)
7. Cristopher Muñoz (Ecuador/KTM) 27 p. (9-6)
8. José Rodas (Ecuador/KTM) 26 p. (4-13)
9. Andrés Ordoñez (Ecuador/KTM) 24 p. (11-7)
10. Carlos Borja (Ecuador/KTM) 24 p. (7-11)

65cc

1. David Amoroso (Ecuador/KTM) 50 puntos (1-1)
2. Agustín Barreneche (Colombia/KTM) 42 p. (3-2)
3. Ariel Riveros (Chile/KTM) 42 p. (2-3)
4. Ignacio Diez (Chile/KTM) 31 p. (6-5)
5. Aaron Díaz (Venezuela/KTM) 31 p. (5-6)
6. Rogelio Olarte (Panamá/KTM) 30 p. (9-4)
7. José Morales (Guatemala/KTM) 25 p. (8-9)
8. Carlos Padilla (Bolivia/KTM) 25 p. (4-14)
9. Martín Acosta (Colombia/KTM) 24 p. (7-11)
10. Sebastián González (Chile/KTM) 22 p. (12-8)

85cc

1. Gino Scavino (Perú/KTM) 50 puntos (1-1)
2. Giacomo Scavino (Perú/KTM) 38 p. (5-2)
3. Alfonso Bratschi (Uruguay/KTM) 34 p. (4-5)
4. Pedro Suárez (Ecuador/KTM) 29 p. (7-6)
5. Andrés Feican (Ecuador/KTM) 25 p. (16-3)
6. Luis Yepes (México/Kawasaki) 25 p. (14-4)
7. Jeison Sánchez (Ecuador/KTM) 25 p. (10-7)
8. Juan van de Venterz (Colombia/Yamaha) 23 p. (11-8)
9. gabriel Velasquez (Venezuela/KTM) 23 p. (6-13)
10. Juan Jiménez (Colombia/KTM) 22 p. (9-11)

Informe: Damián Fanelli
Oliveros, Amoroso y Gino Scavino nuevos campeones de la Copa FIM Latinamerica de Minicross Oliveros, Amoroso y Gino Scavino nuevos campeones de la Copa FIM Latinamerica de Minicross Reviewed by Damián Fanelli on 10:37 p.m. Rating: 5

No hay comentarios.

Deja aqui tus comentarios!

Download

Usamos cookies para darte un mejor servicio.
El sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Acepto Leer más