IndyCar: Power alterna los resultados con la pole en Road America

El piloto del Team Penske, Will Power logró su segunda pole position del año en el regreso de la IndyCar a Road America. El australiano, quien consiguió este logro en St. Petersburg, donde no pudo largar, además llegó a 44 en su historial.


Power marcó un tiempo de 1min42s210, una décima y media más veloz que Scott Dixon (Ganassi) que largará en la segunda posición, pese a ser el más rápido de su grupo y también en la Q2. Su compañero de equipo en Chip Ganassi Racing, Tony Kanaan partirá tercero.

El puntero del campeonato Simon Pagenaud (Penske) clasificó 4to, delante de Helio Castroneves (Penske) y Graham Rahal (Rahal), quienes fueron los que participaron del "Fast Six". Chevrolet se quedó con las primeras 5 posiciones de largada, siendo Rahal el mejor y único de Honda.

Max Chilton (Ganassi) logró su mejor resultado en clasificación en la serie siendo 7mo; a su lado largará Ryan Hunter-Reay con el auto de Andretti Autosport. Conor Daly (Coyne) fue 9no y también consiguió su mejor lugar de salid de su historial; el colombiano Carlos Muñoz (Andretti) cierra el top 10 tras recuperarse de una falla mecánica que sufrió por la mañana.

Juan Pablo Montoya (Penske) tuvo mala suerte en su grupo de clasificación, al salir la única bandera roja del día debido a un trompo de Josef Newgarden (Carpenter) en el último minuto, dejando al colombiano sin chances de mejorar su vuelta, por lo que partirá 14to.

Gabby Chaves, en tanto, solo pudo ser 19no en su quinta carrera con Dale Coyne Racing.

KOHLER Grand Prix Qualifying Results

1. (12) Will Power, Chevrolet, 01:42.2105 (141.379) 
2. (9) Scott Dixon, Chevrolet, 01:42.3759 (141.150)
3. (10) Tony Kanaan, Chevrolet, 01:42.7279 (140.667)
4. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 01:42.8573 (140.490)
5. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 01:42.9449 (140.370)
6. (15) Graham Rahal, Honda, 01:43.7782 (139.243)
7. (8) Max Chilton, Chevrolet, 01:42.7519 (140.634)
8. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 01:42.8318 (140.525)
9. (18) Conor Daly, Honda, 01:43.1073 (140.149)
10. (26) Carlos Munoz, Honda, 01:43.2001 (140.023)
11. (83) Charlie Kimball, Chevrolet, 01:43.2649 (139.935)
12. (11) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 01:43.3291 (139.848)
13. (7) Mikhail Aleshin, Honda, 01:43.4024 (139.749) 
14. (2) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 01:44.3570 (138.471)
15. (14) Takuma Sato, Honda, 01:43.5357 (139.569)
16. (98) Alexander Rossi, Honda, 01:45.0840 (137.513)
17. (20) Spencer Pigot, Chevrolet, 01:43.6432 (139.424)
18. (41) Jack Hawksworth, Honda, 01:45.5110 (136.956)
19. (19) Gabby Chaves, Honda, 01:43.6672 (139.392)
20. (21) Josef Newgarden, Chevrolet, 04:19.1862 (55.753)
21. (27) Marco Andretti, Honda, 01:43.7289 (139.309)
22. (5) James Hinchcliffe, Honda, 04:29.0408 (53.711)

Fotos: Prensa Verzion IndyCar Series
IndyCar: Power alterna los resultados con la pole en Road America IndyCar: Power alterna los resultados con la pole en Road America Reviewed by Damián Fanelli on 11:31 p.m. Rating: 5

No hay comentarios.

Deja aqui tus comentarios!

Download

Usamos cookies para darte un mejor servicio.
El sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Acepto Leer más