Pole y victoria de Roby Luna en la Serie de TN


Roby Luna se impuso de manera inobjetable en la primera Serie Clasificatoria del Turismo Nacional. El líder del campeonato también había marcado el “uno” en la clasificación general. Mañana en el autódromo “Parque de la Velocidad” de San Jorge, el Renault Clio Nro8 partirá desde el segundo Lugar.

A pesar de las nubes que cubrieron el cielo de la ciudad santafesina, el Sol brilló para Roby. El piloto riojano no dejo lugar a dudas cuando ganó de punta a punta la primera batería de la Clase 2. Haber obtenido el mejor registro de clasificación lo habilitó para largar desde el lugar de privilegio en la grilla; posición que el joven supo aprovechar.

Mientras los restantes 14 pilotos buscaban ganar un lugar en el clasificador, Luna solo se centró en realizar una excelente largada y mantener por delante un horizonte libre de rivales. Así fue que logró a lo largo de las seis vueltas de carrera distanciarse de Ariel Micheletto y Diego Munghi, quienes lucharon entre sí hasta enrocar posiciones a poco del final. Lejos de todo ello Roby marcó un buen ritmo que le permitió ganar su segunda Serie consecutiva en la ciudad de San Jorge.

Clasificación General
General Clasificación - Clase 2 (Sabado)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 LUNA ROBERTO CLIO 5 1;24,453
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 4 1;24,620 0,167
3 31 PIPKIN JUAN VW GOL 5 1;24,700 0,247
4 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 5 1;24,845 0,392
5 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 5 1;24,888 0,435
6 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 5 1;24,929 0,476
7 18 MUNGI DIEGO CLIO 5 1;25,009 0,556
8 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 6 1;25,022 0,569
9 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 1;25,109 0,656
10 21 PASSERA JUAN M. CORSA 4 1;25,129 0,676

Series

1° Serie - Clase 2 (Sabado)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 8 LUNA ROBERTO CLIO 6 9;28,091
2 18 MUNGI DIEGO CLIO 6 9;28,955 0,864
3 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 6 9;29,169 1,078
4 20 ABDALLAH HANNA CLIO 6 9;33,871 5,780
5 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 6 9;34,556 6,465
6 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 6 9;34,989 6,898
7 21 PASSERA JUAN M. CORSA 6 9;35,231 7,140
8 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 6 9;35,744 7,653
9 41 ISEPPI MATIAS CORSA 6 9;36,093 8,002
10 57 MACHUCA MATIAS CLIO 6 9;44,439 16,348
11 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 6 9;44,581 16,490
12 58 RODRIGUEZ MARTIN VW GOL 6 9;51,634 23,543
13 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 6 9;52,248 24,157
14 61 BORDINO MAURICIO FIESTA 6 10;10,767 42,676
15 98 DAMICO ANDRES VW GOL 6 10;10,929 42,838


2da. Serie - Clase 2 (Sabado)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 6 9;30,017
2 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 6 9;31,275 1,258
3 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 6 9;31,981 1,964
4 38 BALINAS JORGE CLIO 6 9;32,403 2,386
5 7 IPPOLITO DARIO CORSA 6 9;32,613 2,596
6 22 MORINI MARIANO PEUGEOT 206 6 9;34,706 4,689
7 83 BUCCI ALEJANDRO CORSA 6 9;35,481 5,464
8 56 REDOLFI PABLO FIESTA 6 9;37,400 7,383
9 28 BAGNERA LUCAS CLIO 6 9;45,652 15,635
10 60 FAIJA LUIS VW GOL 6 9;53,992 23,975
11 67 LOMBARDO NELSON CLIO 6 9;55,173 25,156
12 59 RODRIGUEZ MATIAS VW GOL 6 9;56,163 26,146
13 55 GATTI MARCELO CLIO 6 10;07,626 37,609
14 42 KOCH JUAN P. VW GOL 5 8;13,724 1 vuelta
Sin Vueltas
15 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA


3ra. Serie - Clase 2 (Sabado)
Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 31 PIPKIN JUAN VW GOL 6 9;26,695
2 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 6 9;31,804 5,109
3 14 ARBUSTI IVAN CORSA 6 9;33,173 6,478
4 5 LONGHI CARLOS CLIO 6 9;33,299 6,604
5 23 BADARACCO TULIO CLIO 6 9;33,510 6,815
6 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 6 9;34,058 7,363
7 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 6 9;35,014 8,319
8 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 6 9;35,420 8,725
9 16 PEREZ DIEGO CORSA 6 9;36,601 9,906
10 39 BOSIO BRUNO VW GOL 6 9;36,821 10,126
11 69 LOSADA VICENTE CORSA 6 9;45,177 18,482
12 74 CENA DANIEL CLIO 6 9;45,987 19,292
13 92 SANTANA RUBEN CLIO 6 9;46,160 19,465
14 62 SARRY ESTEBAN CLIO 6 9;54,496 27,801
15 71 PERSIA ARIEL CLIO 6 10;43,104 1;16,409
No Clasificados
16 37 ABRIATA MAXIMILINO VW GOL 1 2;34,239 5 vueltas

Prensa Roby Luna
Pole y victoria de Roby Luna en la Serie de TN Pole y victoria de Roby Luna en la Serie de TN Reviewed by Damián Fanelli on 8:09 p.m. Rating: 5

No hay comentarios.

Deja aqui tus comentarios!

Download

Usamos cookies para darte un mejor servicio.
El sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Acepto Leer más